ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ PANATHINAIKOS FC
- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
- ΑΚΑΔΗΜΙΑ
- ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
- ΠΑΕ
- MatchDay Mag
Φινάλε στη σεζόν, αντίο στον αρχηγό!
Ο Ζέκα έπαιξε για τελευταία φορά με τον Παναθηναϊκό και αποθεώθηκε 11/05/2025Ζέκα, αρχηγός μας για πάντα!
Την Κυριακή η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τιμά τον 36χρονο παίκτη, που ολοκληρώνει την ποδοσφαιρική του καριέρα 10/05/2025ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Stoiximan Super League Play offs 2024-25
ΟΜΑΔΑ | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΒΑΘ. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 32 | 23 | 6 | 3 | 75 |
2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 32 | 17 | 8 | 7 | 59 |
3. | ΠΑΟΚ | 32 | 18 | 4 | 10 | 58 |
4. | ΑΕΚ | 32 | 16 | 5 | 11 | 53 |
5. | 0 | |||||
6. | 0 |
K19 Super League 2024-25
ΟΜΑΔΑ | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΒΑΘ. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26 | 23 | 2 | 1 | 71 |
2. | ΠΑΟΚ | 26 | 21 | 4 | 1 | 67 |
3. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 |
4. | ΑΡΗΣ | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 |
5. | ΑΕΚ | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 |
6. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚOΣ | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 |
K17 Super League 2024-25
ΟΜΑΔΑ | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΒΑΘ. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΟΚ | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 |
2. | ΟΦΗ | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
4. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
5. | ΑΡΗΣ | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 |
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
K15 Super League 2024-25
ΟΜΑΔΑ | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΒΑΘ. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΟΚ | 23 | 16 | 6 | 1 | 54 |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 23 | 15 | 5 | 3 | 50 |
3. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 |
4. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 |
5. | ΑΕΚ | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 |
6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Χαμόγελα και μπάλα στο 2ο «Community Champions League» 
Χαμόγελα και μπάλα στο 2ο «Community Champions League»
PAO
TV











